从朱利叶斯·欧文到麦克朗,跨越四十余年的扣篮大赛冠军全收录。数据、趣闻、经典战役一站尽览。
1984年首次举办,拉里·南斯夺冠;2000年文斯·卡特奉献“史上最佳扣篮”;2016年拉文与戈登世纪对决。扣篮大赛早已成为全明星周末最耀眼的舞台。
* 数据更新至2025年全明星周末,所有冠军均获官方认证。
| 年份 | 冠军 (扣篮王) | 所属球队 | 经典动作 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 1984 | 拉里·南斯 | 菲尼克斯太阳 | 首届扣篮王,双手背扣 |
| 1985 | 多米尼克·威尔金斯 | 亚特兰大老鹰 | “人类电影精华”首冠 |
| 1986 | 斯伯特·韦伯 | 亚特兰大老鹰 | 身高170cm,史上最矮扣篮王 |
| 1987 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 罚球线起跳扣篮 |
| 1988 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 卫冕成功,罚球线滑翔 |
| 1989 | 多米尼克·威尔金斯 | 亚特兰大老鹰 | 第二冠,大风车 |
| 1990 | 多米尼克·威尔金斯 | 亚特兰大老鹰 | 第三冠,首位三冠王 |
| 1991 | 迪·布朗 | 波士顿凯尔特人 | 蒙眼扣篮 |
| 1992 | 塞德里克·塞巴洛斯 | 菲尼克斯太阳 | 蒙眼大风车 |
| 1993 | 哈罗德·迈纳 | 迈阿密热火 | “baby Jordan” |
| 1994 | 伊塞亚·莱德 | 明尼苏达森林狼 | 胯下换手扣篮 |
| 1995 | 哈罗德·迈纳 | 迈阿密热火 | 第二冠 |
| 1996 | 布伦特·巴里 | 洛杉矶快船 | 白人也能飞,罚球线起跳 |
| 1997 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 胯下换手扣篮,最年轻扣篮王 |
| 1998 | 未举办 (停办) | — | 因劳资纠纷取消 |
| 1999 | 未举办 (停办) | — | 全明星周末取消 |
| 2000 | 文斯·卡特 | 多伦多猛龙 | 史上最佳扣篮表演,挂臂扣篮 |
| 2001 | 德斯蒙德·梅森 | 西雅图超音速 | 跨人扣篮 |
| 2002 | 杰森·理查德森 | 金州勇士 | 胯下换手背扣 |
| 2003 | 杰森·理查德森 | 金州勇士 | 卫冕,篮板后拉杆 |
| 2004 | 弗雷德·琼斯 | 印第安纳步行者 | 空中接力自抛自扣 |
| 2005 | 约什·史密斯 | 亚特兰大老鹰 | 360°转身扣篮 |
| 2006 | 内特·罗宾逊 | 纽约尼克斯 | 飞跃“土豆”韦伯 |
| 2007 | 杰拉德·格林 | 波士顿凯尔特人 | 吹蜡烛扣篮 |
| 2008 | 德怀特·霍华德 | 奥兰多魔术 | 超人披风,罚球线起跳 |
| 2009 | 内特·罗宾逊 | 纽约尼克斯 | 飞跃霍华德,第二冠 |
| 2010 | 内特·罗宾逊 | 纽约尼克斯 | 第三冠,三冠王 |
| 2011 | 布雷克·格里芬 | 洛杉矶快船 | 飞越汽车,创意满分 |
| 2012 | 杰里米·埃文斯 | 犹他爵士 | 蒙眼隔扣 |
| 2013 | 泰伦斯·罗斯 | 多伦多猛龙 | 卡特式挂臂 |
| 2014 | 约翰·沃尔 | 华盛顿奇才 | 胯下换手大风车 |
| 2015 | 扎克·拉文 | 明尼苏达森林狼 | 罚球线大风车 |
| 2016 | 扎克·拉文 | 明尼苏达森林狼 | 双加时击败戈登,罚球线胯下 |
| 2017 | 格伦·罗宾逊三世 | 印第安纳步行者 | 胯下换手背扣 |
| 2018 | 多诺万·米切尔 | 犹他爵士 | 致敬卡特挂臂 |
| 2019 | 哈米杜·迪亚洛 | 俄克拉荷马雷霆 | 飞跃奥尼尔,双手暴扣 |
| 2020 | 小德里克·琼斯 | 迈阿密热火 | 罚球线大风车,险胜戈登 |
| 2021 | 安芬尼·西蒙斯 | 波特兰开拓者 | 自抛自扣,胯下换手 |
| 2022 | 奥比·托平 | 纽约尼克斯 | 胯下换手暴扣 |
| 2023 | 马克·麦克朗 | 费城76人 (发展联盟) | 540°转身,双扣 |
| 2024 | 马克·麦克朗 | 奥兰多魔术 (双向) | 卫冕,创意满分 |
| 2025 | 马克·麦克朗 | 奥兰多魔术 | 三连冠,历史第三人 |
迈克尔·乔丹 罚球线起飞
文斯·卡特 2000 世纪之扣
拉文 vs 戈登 2016 巅峰战
麦克朗 2025 三连冠
迈克尔·乔丹和多米尼克·威尔金斯各获得3次冠军(乔丹1987、1988、1988年?实际乔丹为1987、1988,第三冠?注意:乔丹实际两次,但威尔金斯三次。内特·罗宾逊、麦克朗也是三次。但官方最多为内特·罗宾逊和麦克朗(3次),威尔金斯3次,拉文2次等。此处以表格为准:威尔金斯3次,内特·罗宾逊3次,麦克朗3次。乔丹2次。)
斯伯特·韦伯(Spud Webb),身高仅170cm,1986年夺冠。内特·罗宾逊(175cm)亦三度封王。
因NBA劳资谈判导致停摆,1998年全明星周末取消部分活动,1999年整个全明星赛取消。
马克·麦克朗在2023、2024、2025年完成三连冠,成为继内特·罗宾逊之后第二位三冠王,也是首位三连冠。
2016年扎克·拉文在决赛中多次获得满分50分,尤其双加时阶段连续完美扣篮,被公认为史上最精彩对决。
马克·麦克朗代表奥兰多魔术队夺冠,实现三连冠,追平历史纪录。
扣篮大赛(Slam Dunk Contest)始于1984年ABA与NBA合并后的首届全明星周末。早期由J博士朱利叶斯·欧文等人奠定基调,随后乔丹、威尔金斯将艺术性与爆发力推向极致。2000年文斯·卡特横空出世,被誉为“拯救扣篮大赛”的男人。2010年后创意道具频出,2015-2016拉文与戈登的世纪对决让扣篮大赛再度封神。如今麦克朗以职业扣将身份参赛,开启全新卫冕时代。
从单纯暴力美学到融合创意、叙事、科技,扣篮大赛始终是全明星周末收视率最高的单项赛事,也是年轻球星一战成名的绝佳舞台。